廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX23125 | Z7003523000172 | 103 | 50000 | 2023/04/06(9:00)-2023/04/12(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 南銀理財 | Y72020 | Z7003223000066 | 196 | 50000 | 2023/04/04(9:00)-2023/04/11(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 南銀理財 | Y31111 | Z7003223000074 | 399 | 50000 | 2023/04/04(9:00)-2023/04/11(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 蘇銀理財 | J02332 | Z7003123000048 | 551 | 10000 | 2023/04/07(9:00)-2023/04/12(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
5 | 杭銀理財 | FYG23068D | Z7002223000076 | 791 | 10000 | 2023/04/07(9:00)-2023/04/12(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
6 | 青銀理財 | CCTYGX23039 | Z7003523000185 | 1139 | 50000 | 2023/04/06(9:00)-2023/04/13(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |